Vaihtokoneet
|
Klikkaamalla merkkiä saat lisätietoa tuotteesta
Ojala Machine Oy | |||||
| MYYDÄÄN | |||||
| Merkki: | Malli: | Vuosimalli: | Mittarilukema: | Hinta: | |
| Maarakennus > Kaivukoneet tela-alustaiset | |||||
![]() | CATERPILLAR | 312C LHW METSÄALUSTA | 2004 | 10200 h | 39 000 EUR +alv |
![]() | CATERPILLAR | 312CL | 2002 | 7800 h | 36 000 EUR +alv |
![]() | CATERPILLAR | 312 + 850MM TELAT | 1994 | 18000 h | 24 000 EUR +alv |
![]() | DAEWOO | S225LC-V | 2005 | 3900 h | 59 000 EUR +alv |
![]() | DAEWOO | S300LC-V | 2002 | 11500 h | 52 000 EUR +alv |
![]() | DOOSAN | DX160LC | 2010 | 5 h | 86 000 EUR +alv |
![]() | DOOSAN | DX225LC | 2010 | 5 h | 105 000 EUR +alv |
![]() | DOOSAN | DX300LC | 2010 | 5 h | 139 000 EUR +alv |
![]() | DOOSAN | DX180LC | 2010 | 5 h | 94 000 EUR +alv |
![]() | DOOSAN | DX300LC | 2008 | 2300 h | 109 000 EUR +alv |
![]() | FIAT HITACHI | EX215LC | 2002 | 11200 h | 48 000 EUR +alv |
![]() | FIAT HITACHI | EX135 | 2002 | 5700 h | 41 000 EUR +alv |
![]() | FIAT HITACHI | EX165LC + SMP-TILTTI | 2000 | 7300 h | 52 000 EUR +alv |
![]() | FIAT HITACHI | FH150LC.3 | 1999 | 6900 h | 34 000 EUR +alv |
![]() | FIAT HITACHI | FH150LC.3 | 1996 | 11700 h | 29 000 EUR +alv |
![]() | FIAT KOBELCO | E165LC + 1100MM TELAT | 2004 | 5900 h | 64 000 EUR +alv |
![]() | FIAT KOBELCO | E265LC | 2004 | 5400 h | 79 000 EUR +alv |
![]() | HITACHI | ZAXIS280LC-3 | 2010 | 5 h | 168 000 EUR +alv |
![]() | HITACHI | ZAXIS110PL + PROBO ENGCON | 2009 | 1000 h | 86 000 EUR +alv |
![]() | HITACHI | ZAXIS225USRLC-3 | 2008 | 1900 h | 99 000 EUR +alv |
![]() | HITACHI | ZAXIS250LC-3 | 2008 | 5 h | 148 000 EUR +alv |
![]() | HITACHI | ZX180LC-3 | 2008 | 3900 h | 86 000 EUR +alv |
![]() | HITACHI | ZAXIS280LC | 2005 | 5200 h | 89 000 EUR +alv |
![]() | HITACHI | ZAXIS250LC | 2005 | 3200 h | 89 000 EUR +alv |
![]() | HITACHI | EX200LC MATERIAALINKÄSITTELY | 1990 | 14000 h | 29 000 EUR +alv |
![]() | HYUNDAI | R180LC-7A | 2010 | 5 h | 89 000 EUR +alv |
![]() | HYUNDAI | R140LCD-7A + INDEXATOR | 2007 | 2600 h | 66 000 EUR +alv |
![]() | HYUNDAI | R290LC-7A | 2007 | 3800 h | 89 000 EUR +alv |
![]() | HYUNDAI | R140LC-7 | 2004 | 3200 h | 46 000 EUR +alv |
![]() | KOBELCO | SK235SRLC + SMP TILTTI | 2004 | 8200 h | 69 000 EUR +alv |
![]() | KOBELCO | SK135SRLC | 2003 | 4600 h | 39 000 EUR +alv |
![]() | KOBELCO | SK210LC-6 | 2002 | 9400 h | 56 000 EUR +alv |
![]() | KOBELCO | SK250LC-6 | 2001 | 8200 h | 62 000 EUR +alv |
![]() | KOMATSU | PC290LC-6 | 2001 | 9100 h | 69 000 EUR +alv |
![]() | KOMATSU | PC130-6 | 2000 | 8600 h | 32 000 EUR +alv |
![]() | KOMATSU | PC130-6 | 2000 | 7800 h | 32 000 EUR +alv |
![]() | KOMATSU | PC210LC-6 | 1999 | 16300 h | 29 000 EUR +alv |
![]() | KOMATSU | PC180LC-6 + 1000MM TELAT | 1997 | 12600 h | 37 000 EUR +alv |
![]() | KOMATSU | PC120-3 + 900MM TELAT | 1989 | 12300 h | 16 000 EUR +alv |
![]() | NEW HOLLAND | E225BSRLC | 2010 | 5 h | 119 000 EUR +alv |
![]() | NEW HOLLAND | E215BLC | 2010 | 5 h | 99 000 EUR +alv |
![]() | NEW HOLLAND | E150BSR BLADE RUNNER | 2009 | 5 h | 98 000 EUR +alv |
![]() | NEW HOLLAND | E135BSRLCD | 2009 | 5 h | 89 500 EUR +alv |
![]() | NEW HOLLAND | E135BSRLC | 2009 | 5 h | 86 000 EUR +alv |
![]() | NEW HOLLAND | E235BSRLC | 2009 | 1200 h | 109 000 EUR +alv |
![]() | NEW HOLLAND | E135BSRLC + 1200MM TELAT | 2008 | 1700 h | 89 000 EUR |
![]() | NEW HOLLAND | E385LC | 2007 | 5000 h | 89 000 EUR +alv |
![]() | NEW HOLLAND | E235BSRLC + INDEXATOR RT60 | 2007 | 2400 h | 109 000 EUR +alv |
![]() | NEW HOLLAND | E200SRLC + 900MM TELAT | 2005 | 2900 h | 86 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | EC140CL | 2010 | 5 h | 89 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | EC240CL | 2010 | 150 h | 139 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | EC210CL + 900MM TELAT | 2008 | 2500 h | 99 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | EC290CL | 2007 | 3500 h | 119 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | EC140BLC + ENGCON EC20 | 2007 | 4500 h | 64 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | EC240BLC | 2003 | 11700 h | 59 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | EC240BLC + ENGCON EC30 | 2003 | 8400 h | 79 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | EC240BLC + MARTTINI | 2002 | 10200 h | 59 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | EC140BLC | 2002 | 7500 h | 46 000 EUR +alv |
| Maarakennus > Kaivukoneet midi 7t - 12t | |||||
![]() | HITACHI | ZAXIS85US-3 | 2009 | 1100 h | 68 000 EUR +alv |
![]() | TAKEUCHI | TB80FR | 2005 | 2300 h | 38 000 EUR +alv |
| Maarakennus > Kaivukoneet mini < 7t | |||||
![]() | HITACHI | ZAXIS30U-2 | 2010 | 5 h | 34 000 EUR +alv |
![]() | HITACHI | ZAXIS40U-2 | 2010 | 5 h | 39 000 EUR +alv |
![]() | HITACHI | EX40U | 2003 | 1500 h | 26 000 EUR +alv |
![]() | JCB | 8052 | 2000 | 5200 h | 19 000 EUR +alv |
![]() | NEW HOLLAND | E35SR.2 | 2010 | 5 h | 32 000 EUR +alv |
![]() | NEW HOLLAND | E18SR.2 | 2010 | 5 h | 23 000 EUR +alv |
![]() | NEW HOLLAND | E50SR.2 | 2010 | 5 h | 46 000 EUR +alv |
![]() | YANMAR | VIO30 | 2010 | 5 h | 32 000 EUR +alv |
![]() | YANMAR | VIO45 | 2010 | 5 h | 40 000 EUR +alv |
![]() | YANMAR | VIO50 | 2010 | 5 h | 42 000 EUR +alv |
![]() | YANMAR | B37V | 2001 | 2900 h | 21 000 EUR +alv |
| Maarakennus > Kaivukoneet pyöräalustaiset | |||||
![]() | DOOSAN | DX160W | 2010 | 5 h | 109 000 EUR +alv |
![]() | DOOSAN | DX210W | 2010 | 5 h | 129 000 EUR +alv |
![]() | DOOSAN | S160W-V | 2007 | 2100 h | 79 000 EUR +alv |
![]() | LÄNNEN | M213 | 1998 | 13600 h | 14 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | EW70 | 2003 | 1500 h | 39 000 EUR +alv |
| Maarakennus > Kaivurikuormaajat | |||||
![]() | LÄNNEN | 740S | 1999 | 11200 h | 36 000 EUR +alv |
![]() | LÄNNEN | 740S + ENGCON EC10 | 1998 | 6500 h | 39 000 EUR +alv |
| Maarakennus > Pyöräkuormaajat | |||||
![]() | CATERPILLAR | 972G + VAAKA | 2002 | 16300 h | 74 000 EUR +alv |
![]() | CATERPILLAR | 906 | 2001 | 3500 h | 29 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | L70F | 2010 | 5 h | 139 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | L60F | 2010 | 5 h | 132 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | L90F | 2010 | 5 h | 148 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | L150F PIKALIITTIMELLÄ | 2010 | 5 h | 239 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | L35B PRO NOPEA | 2008 | 950 h | 48 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | L90E | 2005 | 10800 h | 84 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | L90E + VAAKA | 2004 | 14000 h | 84 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | L90E | 2003 | 11000 h | 79 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | L150E + VAAKA | 2002 | 12600 h | 99 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | L70D | 2001 | 14700 h | 64 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | L90D | 2001 | 14000 h | 66 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | L90D | 2001 | 11300 h | 69 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | L180D | 2000 | 14200 h | 84 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | L90D | 2000 | 21000 h | 56 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | L150C | 1999 | 30000 h | 59 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | L90B | 1992 | 53500 h | 32 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | L70 | 1987 | 33000 h | 21 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | L90 | 1987 | 11800 h | 24 000 EUR +alv |
| Maarakennus > Dumpperit | |||||
![]() | VOLVO | A40D | 2004 | 7200 h | 179 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | A30C | 1998 | 21000 h | 76 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | A30C | 1996 | 16400 h | 84 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | A30 | 1994 | 32000 h | 46 000 EUR +alv |
| Maarakennus > Puskukoneet | |||||
![]() | CATERPILLAR | D6R XL | 2001 | 8500 h | 79 000 EUR +alv |
| Murskaus / seulonta / louhinta / poraus > Murskaimet | |||||
![]() | METSO | LT105 | 2005 | 5000 h | 249 000 EUR +alv |
| Murskaus / seulonta / louhinta / poraus > Seulat | |||||
![]() | ALLU SEULAKAUHA | SC2-10 | 2005 | - | 7 500 EUR +alv |
![]() | COBRA SEULAKAUHA | PK15 | 2009 | - | 18 000 EUR +alv |
![]() | EXTEC | ROBOTRAC | 1999 | 3200 h | 49 000 EUR +alv |
![]() | FINTEC | 542 | 2009 | 480 h | 98 000 EUR +alv |
| Kierrätys- / jätteenkäsittelylaitteet > Murskaimet | |||||
![]() | JENZ | AZ55 | 1999 | 11300 h | 84 000 EUR +alv |
![]() | VERMEER | HG6000 | 2005 | 3500 h | 149 000 EUR +alv |
| Kierrätys- / jätteenkäsittelylaitteet > Hakkurit | |||||
![]() | JENZ | HEM582Z | 2010 | 5 h | 199 000 EUR +alv |
![]() | MAN + JENZ HEM581R | TGS28.480 + HEM581R | 2009 | 15 h | 475 000 EUR +alv |
| Maatalous > Traktorit | |||||
![]() | CASE | MXM120 + TRIMA 480 | 2003 | 2200 h | 36 000 EUR +alv |
![]() | JCB | FASTRAC 2135 + QUICKE 695 | 1998 | 7000 h | 34 000 EUR +alv |
![]() | JOHN DEERE | 7930 + AM ALUSTERÄ | 2008 | 600 h | 129 000 EUR +alv |
![]() | JOHN DEERE | 6410 + QUICKE 960 | 1999 | 6900 h | 26 000 EUR +alv |
![]() | MF | 5445 + Q45 ETUKUORMAAJA | 2007 | 500 h | 38 000 EUR +alv |
![]() | VALTRA | S260 | 2008 | 3000 h | 64 000 EUR +alv |
| Maatalous > Kuormaus- ja kuljetuskoneet ja laitteet | |||||
![]() | JPM | 2-AKS LAVETTI | 2010 | 0 km | 11 500 EUR +alv |
![]() | JPM | 3-AKS LAVETTI | 2010 | 0 km | 13 500 EUR +alv |
![]() | JPM 3-AKSELINEN | 33TON | 2010 | - | 19 500 EUR +alv |
![]() | JPM METSÄKONE | 3-AKSELINEN | 2010 | - | 16 500 EUR +alv |
![]() | JPM METSÄKONE | 3-AKSELINEN | 2006 | - | 11 000 EUR +alv |
![]() | OMAVALMISTE | 2-AKSELINEN LAVETTI | - | - | 4 000 EUR +alv |
| Maatalous > Sadonkorjuukoneet | |||||
![]() | SAMPO ROSENLEW | SR 3085 6,3M PÖYTÄ | 2004 | 1500 h | 89 000 EUR +alv |
| Ympäristökoneet > Aurauskalusto | |||||
![]() | SVEDALA | LUMILINKO | - | - | 9 000 EUR +alv |
| Vetopöytäautot > 3-akselinen | |||||
![]() | MERCEDES BENZ | 2644 6x4 + UUSI SORAPUOLIKAS | 2008 | 52000 km | 98 000 EUR +alv |
![]() | MERCEDES BENZ | 2644 6X4 KIPPIHYDRAULIIKKA | 2008 | 52000 km | 73 000 EUR +alv |
![]() | SCANIA | R500 6X4 KIPPIHYDRAULIIKKA | 2006 | 360000 km | 72 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | FH 13 440 6X4 KIPPIHYDRAULIIKKA | 2006 | 315000 km | 62 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | FH16 520 6X4 KIPPIHYDRAULIIKKA | 1995 | 780000 km | 26 000 EUR +alv |
| Vetopöytäautot > 4-akselinen | |||||
![]() | VOLVO | FH13 520 8X4 | 2010 | 1500 km | 129 000 EUR +alv |
| Vaihtolava-autot > 3-akselinen | |||||
![]() | SCANIA | R113H 360 6X2 + VAIJERILAITTEET | 1991 | 510000 km | 14 000 EUR +alv |
| Vaihtolava-autot > 4-akselinen | |||||
![]() | SCANIA | P113H 8X2 + VAIJERILAITTEET | 1989 | 560000 km | 14 000 EUR +alv |
| Sora-autot > 4-akselinen | |||||
![]() | SISU | E12 480 8X4 + AUT.KASETTIPV. | 2001 | 650000 km | 49 000 EUR +alv |
![]() | SISU | E12 470 8X4 + KASETTIPV | 2000 | 830000 km | 56 000 EUR +alv |
| Nosturi-autot > 3-akselinen | |||||
![]() | SCANIA | P270 6X2 + PALFINGER PK8500 | 2005 | 410000 km | 46 000 EUR +alv |
![]() | VOLVO | FL10 + HIAB 935AW | 1989 | 800000 km | 9 000 EUR +alv |
| Rahtiautot / alustat > 3-akselinen | |||||
![]() | VOLVO | FH13 440 6X2 + KAPELLILAVA | 2007 | 120000 km | 64 000 EUR |
| Rahtiautot / alustat > 4-akselinen | |||||
![]() | MB | 4141B 8X4 | 2010 | 1000 km | 89 000 EUR +alv |
| Perävaunut / päälirakenteet > Lavetit | |||||
![]() | HUMBAUR | 4-AKSELINEN | 2010 | 0 km | 42 000 EUR +alv |
![]() | JÄMI | 3-AKSELINEN LAVETTI | 1992 | - | 17 000 EUR +alv |
![]() | NOOTEBOOM | EURO 88-04 | 2010 | - | 189 000 EUR +alv |
![]() | NOOTEBOOM | OSDV-48-03 | 2010 | - | 58 000 EUR +alv |
![]() | NOOTEBOOM | ASDV40-22 | 2010 | 0 km | 49 000 EUR +alv |
![]() | |||||
Vaihtokoneet
Begagnat
Used equipment
Б/у техника
















































































































































